- Performance and coverage better than Dome Satellite Systems
- LNB options to choose from:
Single LNB (For use with a single input satellite TV/receiver)
Twin LNB (Provide 2 connections for the operation of a second TV/receiver or receiver with hard drive recording function)
Quad LNB (Provide 4 connections for for up to 4 TV/receivers)
Sky Q and Free To Air LNB (Please refer to your receiver’s compatibility or reference our guide in the downloads tab above)
Sky Q Only (Please refer to your receiver’s compatibility or reference our guide in the downloads tab above) - Enhanced gearbox design for increased positional accuracy and reliability
- Mounting brackets included to fix Control Box conveniently inside a cupboard
- Easy adjust manual skew system
- Designed and tested for outdoor use
- High quality, durable and robust construction
- Designed and manufactured in the UK
- 3 year guarantee
| Compatibility: | Transmissions from satellites worldwide (UK/European satellites as standard). Satellite receiver/integrated TV required |
| Pre Programmed Satellites: | Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Thor and Intelsat available as part of pack (Dependant on variant) (Additional satellite packs available to download) |
| Operation: | Automatic |
| Mount Type: | Roof mount |
| Skew Adjustment: | Manual or automatic dependant on model |
| Installation: | Professional install recommended |
| Coaxial Cable Length: | 5m |
| Installation Cable Length: | 5m |
| Power Input: | 12V / 5A |
| Standby Power Consumption: | 0.35A |
| Search Power Consumption: | Up to 3A |
| Elevation Range: | 10° to 50° (EU Variant) |
| Azimuth Range: | 360° |
| Control Panel Range: | 10m |
| Weight: | 65cm variants: 12 kg |
| 85cm variants: 13 kg | |
| Dimensions: |
- 65 or 85cm Dish Unit
- Control Box
- 5m Coaxial Cable/s (fitted)
- 5m Installation Cable/s (fitted)
- Cable Entry Cover
- LNB Park Plate
- Installation Fixings and Accessory Pack
- Instructions
| Maxview Code | Dish Size | Auto Skew |
LNB | Receiver Compatibility |
|---|---|---|---|---|
| MXL017/50 | 50cm | No | Single | Free To Air/Freesat |
| MXL017/50TWIN | 50cm | No | Twin | Free To Air/Freesat/Sky HD/Sky+ |
| MXL017/65 | 65cm | No | Single | Free To Air/Freesat |
| MXL017/65SKEW | 65cm | Yes | Single | Free To Air/Freesat |
| MXL017/65TWIN | 65cm | No | Twin | Free To Air/Freesat/Sky HD/Sky+ |
| MXL017/65TWINSKEW | 65cm | Yes | Twin | Free To Air/Freesat/Sky HD/Sky+ |
| MXL017/65QUAD | 65cm | No | Quad | Free To Air/Freesat/Sky HD/Sky+ |
| MXL017/65Q | 65cm | No | Sky Q only | Sky Q Only |
| MXL017/65QSKEW | 65cm | Yes | Sky Q only | Sky Q Only |
| MXL017/65QFTA | 65cm | No | Sky Q & FTA | Free To Air/Freesat |
| MXL017/85 | 85cm | No | Single | Free To Air/Freesat |
| MXL017/85SKEW | 85cm | Yes | Single | Free To Air/Freesat |
| MXL017/85TWIN | 85cm | No | Twin | Free To Air/Freesat/Sky HD/Sky+ |
| MXL017/85TWINSKEW | 85cm | Yes | Twin | Free To Air/Freesat/Sky HD/Sky+ |
| MXL017/85QUAD | 85cm | No | Quad | Free To Air/Freesat/Sky HD/Sky+ |
| MXL017/85Q | 85cm | No | Sky Q only | Sky Q Only |
| MXL017/85QSKEW | 85cm | Yes | Sky Q only | Sky Q Only |
| MXL017/85QFTA | 85cm | No | Sky Q,& FTA | Sky Q Free To Air/Freesat |











